"Nüfusu Küçük İlçenin, Nüfuzu Büyük Takımı"
"Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim."
GELİŞİM LİGLERİ
Sezon
Turnuva
Fikstür / Sonuçlar
U14 Takvim
4 - 1U14 Gelişim Ligi
Beşikdüzüspor - Ofspor |
TBDU14 Gelişim Ligi
Ofspor - Altın Ayaklar Spor |
TBDU14 Gelişim Ligi
A.Sebat İdmanyurdu - Ofspor |
TBDU14 Gelişim Ligi
Ofspor - Mavi Fırtına |
TBDU14 Gelişim Ligi
Sürmenespor - Ofspor |
TBDU14 Gelişim Ligi
Ofspor - Yomraspor |
TBDU14 Gelişim Ligi
Akçaabat Yaylacıkspor - Ofspor |
TBDU14 Gelişim Ligi
Ofspor - Altıngençler |
TBDU14 Gelişim Ligi
Trabzon Fırtına 1967 - Ofspor |
TBDU14 Gelişim Ligi
Ofspor - Söğütlüspor |
Puan Durumu
U14 Gelişim Ligi Tablosu
| Pos | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sürmenespor | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | Beşikdüzüspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Altıngençler | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Söğütlüspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | A.Sebat İdmanyurdu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Mavi Fırtına | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 7 | Yomraspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Trabzon Fırtına 1967 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 9 | Altın Ayaklar Spor | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 10 | Ofspor | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 11 | Akçaabat Yaylacıkspor | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Fikstür / Sonuçlar
U15 Takvim
TBDU15 Gelişim Ligi
Ofspor - Yomraspor |
TBDU15 Gelişim Ligi
Trabzon İdmanocağı - Ofspor |
TBDU15 Gelişim Ligi
Ofspor - 1986 Yeşilova |
TBDU15 Gelişim Ligi
Yıldızlıspor - Ofspor |
TBDU15 Gelişim Ligi
Ofspor - Akçaabat Tütünspor |
TBDU15 Gelişim Ligi
Söğütlüspor - Ofspor |
TBDU15 Gelişim Ligi
Ofspor - Kuzey Yıldızı |
TBDU15 Gelişim Ligi
Sürmenespor - Ofspor |
TBDU15 Gelişim Ligi
Ofspor - Trabzon Gençlerbirliği |
Puan Durumu
U15 Gelişim Ligi Tablosu
| Pos | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1986 Yeşilova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Akçaabat Tütünspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kuzey Yıldızı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ofspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Söğütlüspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sürmenespor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Trabzon Gençlerbirliği | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Trabzon İdmanocağı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Yomraspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Yıldızlıspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fikstür / Sonuçlar
U17 Takvim
2 - 0U17 Gelişim Ligi
1461 Soğuksuspor - Ofspor |
TBDU17 Gelişim Ligi
Ofspor - Yomra Yıldırımspor |
TBDU17 Gelişim Ligi
Araklı 1961 - Ofspor |
TBDU17 Gelişim Ligi
Ofspor - Vakfıkebir 1874 |
TBDU17 Gelişim Ligi
Sürmenespor - Ofspor |
TBDU17 Gelişim Ligi
Ofspor - Trabzon Telekomspor |
TBDU17 Gelişim Ligi
Ortahisar Kanuni SK - Ofspor |
TBDU17 Gelişim Ligi
Ofspor - Beşikdüzü Yeşilköyspor |
TBDU17 Gelişim Ligi
Ortahisarspor - Ofspor |
TBDU17 Gelişim Ligi
Ofspor - Trabzon İdmangücü |
Puan Durumu
U17 Gelişim Ligi Tablosu
| Pos | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortahisar Kanuni SK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Trabzon Telekomspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Ortahisarspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 1461 Soğuksuspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Sürmenespor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Vakfıkebir 1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Araklı 1961 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 8 | Beşikdüzü Yeşilköyspor | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 9 | Ofspor | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 10 | Trabzon İdmangücü | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 11 | Yomra Yıldırımspor | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |

























